Spécification

Matériel: 304、304L 、 316、316L 、 317L 、 904L etc.
Spécifications de tissage néerlandais ordinaires | ||||||
Code produit | Maillot de chaîne | Maille de trame | Diamètre de fil | Ouverture | Poids | |
Chaîne | Trame | μm | kg / m2 | |||
SPDW-12X64 | 12 | 64 | 0,024 | 0,017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14X88 | 14 | 88 | 0,020 | 0,013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24X110 | 24 | 110 | 0,015 | 0,010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30X150 | 30 | 150 | 0,009 | 0,007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40X200 | 40 | 200 | 0,0070 | 0,0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50X250 | 50 | 250 | 0,0055 | 0,0045 | 50 | 1,00 |
SPDW-80X400 | 80 | 400 | 0,0049 | 0,0028 | 40 | 0,80 |
Remarque: Des spécifications spéciales peuvent également être disponibles en fonction des besoins des clients.
Applications: principalement utilisées dans le dépistage et la filtration des particules, notamment la filtration pétrochimique, la filtration alimentaire et médicament, le recyclage du plastique et d'autres industries.
La largeur standard se situe entre 1,3 m et 3 m.
La longueur standard est de 30,5 m (100 pieds).
D'autres tailles peuvent être personnalisées.


